Descripción
Permanezca conectado con lo que le importa a usted. El HP Stream x360 es la manera perfecta para estar online, aumentar la productividad y seguir su vida digital. El diseño versátil le da la libertad de trabajar de cualquier modo que le guste.
Windows 10
Haga grandes cosas con confianza con la familiaridad de Windows… pero mejor.
Pantalla táctil HD IPS
Maneje y controle su PC con un solo toque. Además, con los ángulos de 178º y la alta definición, disfrutará de una gran visión.
Pantalla táctil HD
Maneje y controle su PC con un solo toque. Poder pulsar, hacer zoom, tocar y deslizar directamente desde la pantalla hace que interactuar con su ordenador sea una experiencia totalmente intuitiva.
Panel IPS
Esté donde esté, esta pantalla ofrece imágenes claras y nítidas con angulares de 178º, para que todo el mundo disfrute de una gran visión.
Gráficos Intel® HD
Los impresionantes gráficos le ayudarán en todo lo que haga. Ya sea ver un vídeo o simplemente navegar por la web, Intel® HD Graphics hace que las imágenes en pantalla tengan una calidad vívida y fluida.
Diseño elegante
Transporte fácilmente este PC fino y ligero de una habitación a otra o de viaje. Cuando su portátil le acompaña allá donde va, mantenerse productivo y entretenido nunca ha sido más fácil.
Dos altavoces orientados hacia adelante
Aumente el volumen destinado a su música, películas o juegos favoritos. Cuando el audio está orientado directamente hacia usted usted, nada se interpone entre usted y su entretenimiento.
DTS Studio Sound™
Mejore su experiencia de audio en todos sus juegos, vídeos y música. Aprecie los sonidos más graves y goce de conversaciones claras a máximo volumen sin distorsiones.
Conector USB 2.0
Con la conexión USB más popular del mundo, podrá conectar fácilmente cualquiera de sus dispositivos USB sin preocuparse por la compatibilidad.
Conector USB 3.0
Con la conexión USB más popular del mundo, podrá conectar fácilmente cualquiera de sus dispositivos USB y disfrutar de velocidades de transferencia de datos 10 veces más rápida que con USB 2.0.
Cámara web HP
Con una cámara web fantástica, nunca fue tan fácil trabajar y permanecer en contacto. Disfrute de videoconferencias familiares gracias a una claridad y fluidez de alta calidad.
Procesador |
|
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador | N3060 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,48 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Caché del procesador | 2 MB |
Socket de procesador | BGA 1170 |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | D1 |
Procesador nombre en clave | Braswell |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
Serie del procesador | Intel Celeron N3000 series |
Número máximo de buses PCI Express | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Intersección T | 90 °C |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
Procesador libre de conflictos | Si |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria |
|
Memoria interna | 2 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 2 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 2 GB |
Forma de factor de memoria | A bordo |
Impulsión óptica |
|
Tipo de unidad óptica | No |
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | HD |
3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Audio |
|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Bang and Olufsen |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Conector base | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones |
|
Peso | 1,35 kg |
Ancho | 306 mm |
Profundidad | 208 mm |
Altura | 19,8 mm |
Control de energía |
|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Teclado |
|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | Si |
Conexión |
|
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Memoria flash | 32 GB |
Interfaz de la unidad flash | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Seguridad |
|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software |
|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica |
|
Cámara frontal | Si |
Batería |
|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Diseño |
|
Color del producto | Negro, Color blanco |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Gráficos |
|
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 320 MHz |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 600 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 8 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Número de unidades de ejecución | 12 |
Características especiales del procesador |
|
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 25 x 27 |
código de procesador | SR2KN |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
UART | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Intel® Secure Boot | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Procesador ARK ID | 91832 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.